概述 | Summary |
---|---|
額定功率:0.55~315kW | Rate power: 0.55~315kW |
機 座 號:80~355 | Frame size: 80~355 |
極 數(shù):2~12 級 | Poles: 2~12 poles |
防護等級:IP54 | Protection degree: IP54 |
絕緣等級:F | Insulation class: F |
冷卻方式:IC411 | Cooling method: IC411 |
工 作 制:S1 連續(xù)工作制 | Duty: S1 |
適用范圍 Applicable scope | 100V~1000V; 0.12kW~1000kW; H63~H560; IP23、IP54、IP55、IP65 | ||
---|---|---|---|
標準系列 | Standard series | 定制系列 | Custom series |
YE2 標準系列 | YE2 standard motor | 空壓機專用 | Motor for compressor |
YE3 高效系列 | YE3 high efficiency motor | 升降機專用 | Motor for construction lift |
YE4 高效系列 | YE4 super premium efficiency motor | 不銹鋼泵用 | Motor for stainless steel pump |
YVF2 變頻系列 | YVF2 frequency variable motor | 減速機專用 | Motor for Gearmotor |
Y(IP23) 系列 | Y(IP23) ODP motor | 球磨機專用 | Motor for ball mill |
永磁系列 | Permanent magnet motor | 注塑機專用 | Motor for injection machine |
YB3、YBX3 防爆系列 | YB3、YBX3 explosion-proof motor | 隧道風機用 | Motor for tunnel ventilation fan |
YFB3 粉塵防爆系列 | YFB3 VF explosion-proof motor | 紡織機械用 | Motor for textile machine |
YBBP 變頻防爆系列 | YBBP dust explosion-proof motor | 冷卻塔專用 | Motor for cooling water |
鋁殼電機系列 | Aluminum frame motor | 高溫排煙用 | Motor for smoke extraction |
單相電機系列 | Single phase motor | 木工機械用 | Motor for wood machine |
型號 Type |
功率 Power kW |
電流 Current A |
轉速 Speed r/min |
效率 Eff. % |
功率因數(shù) P·F. |
額定轉矩 N*m |
堵轉轉矩/額定轉矩 Tst/Tn |
最大轉矩/額定轉矩 Tmax/Tn |
堵轉電流/額定電流 Ist/In |
噪音 Noise dB A |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHM-80M1-2 | 0.75 | 1.83 | 2825 | 75.2 | 0.83 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 67 | 15 |
JHM-80M2-2 | 1.1 | 2.61 | 2825 | 76.2 | 0.84 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 67 | 16 |
JHM-90S-2 | 1.5 | 3.46 | 2840 | 78.5 | 0.84 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 72 | 20 |
JHM-90L-2 | 2.2 | 4.85 | 2840 | 81.0 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 72 | 24 |
JHM-100L-2 | 3 | 6.34 | 2880 | 82.6 | 0.87 | 10 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 76 | 30 |
JHM-112M-2 | 4 | 8.2 | 2890 | 84.2 | 0.88 | 13 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 77 | 38 |
JHM-132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 85.7 | 0.88 | 18 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 80 | 56 |
JHM-132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 24 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 80 | 61 |
JHM-160M1-2 | 11 | 21.2 | 2930 | 88.4 | 0.89 | 35 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 100 |
JHM-160M2-2 | 15 | 28.6 | 2930 | 78.4 | 0.89 | 48 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 112 |
JHM-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 90.0 | 0.90 | 59 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 134 |
JHM-180M-2 | 22 | 41 | 2940 | 90.5 | 0.90 | 70 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 89 | 165 |
JHM-200L1-2 | 30 | 55.4 | 2950 | 91.4 | 0.90 | 96 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 92 | 223 |
JHM-200L2-2 | 37 | 67.9 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 118 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 92 | 235 |
JHM-225M-2 | 45 | 82.1 | 2970 | 92.5 | 0.90 | 143 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 92 | 286 |
JHM-250M-2 | 55 | 100 | 2970 | 93.0 | 0.90 | 175 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 93 | 367 |
JHM-280S-2 | 75 | 135 | 2970 | 93.6 | 0.90 | 239 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 94 | 475 |
JHM-280M-2 | 90 | 160 | 2970 | 93.9 | 0.91 | 287 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 94 | 522 |
JHM-315S-2 | 110 | 195 | 2980 | 94.0 | 0.91 | 350 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 96 | 855 |
JHM-315M-2 | 132 | 233 | 2980 | 94.5 | 0.91 | 420 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 96 | 940 |
JHM-315L1-2 | 160 | 279 | 2980 | 94.6 | 0.92 | 509 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 99 | 980 |
JHM-315L2-2 | 200 | 348 | 2980 | 94.8 | 0.92 | 637 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 99 | 1060 |
JHM-355M-2 | 250 | 434 | 2980 | 95.2 | 0.92 | 796 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 103 | 1650 |
JHM-355L-2 | 315 | 545 | 2980 | 95.4 | 0.92 | 1003 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 103 | 1850 |
JHM-80M1-4 | 0.55 | 1.57 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 58 | 14 |
JHM-80M2-4 | 0.75 | 2.05 | 1390 | 73.0 | 0.76 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 58 | 15 |
JHM-90S-4 | 1.1 | 2.85 | 1400 | 76.2 | 0.77 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 61 | 20 |
JHM-90L-4 | 1.5 | 3.68 | 1400 | 78.5 | 0.79 | 10 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 61 | 23 |
JHM-100L1-4 | 2.2 | 5.09 | 1420 | 81.0 | 0.81 | 14 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 64 | 31 |
JHM-100L2-4 | 3 | 6.73 | 1420 | 82.6 | 0.82 | 19 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 64 | 35 |
JHM-112M-4 | 4 | 8.8 | 1400 | 84.6 | 0.82 | 25 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 65 | 42 |
JHM-132S-4 | 5.5 | 11.7 | 1400 | 84.2 | 0.83 | 35 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 71 | 60 |
JHM-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 1400 | 85.7 | 0.84 | 48 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 71 | 72 |
JHM-160M-4 | 11 | 22.5 | 1460 | 87.0 | 0.84 | 70 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 75 | 109 |
JHM-160L-4 | 15 | 30 | 1460 | 88.4 | 0.85 | 96 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 75 | 128 |
JHM-180M-4 | 18.5 | 36.3 | 1470 | 90.0 | 0.86 | 118 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 76 | 159 |
JHM-180L-4 | 22 | 42.9 | 1470 | 90.5 | 0.86 | 140 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 76 | 179 |
JHM-200L-4 | 30 | 58 | 1470 | 91.4 | 0.86 | 191 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 79 | 234 |
JHM-225S-4 | 37 | 70.2 | 1480 | 92.0 | 0.87 | 236 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 81 | 274 |
JHM-225M-4 | 45 | 85 | 1480 | 92.5 | 0.87 | 287 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 81 | 304 |
JHM-250M-4 | 55 | 103 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 350 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 83 | 383 |
JHM-280S-4 | 75 | 140 | 1480 | 93.6 | 0.87 | 478 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 86 | 513 |
JHM-280M-4 | 90 | 167 | 1480 | 93.9 | 0.87 | 573 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 86 | 575 |
JHM-315S-4 | 110 | 201 | 1480 | 94.5 | 0.88 | 700 | 2.1 | 2.3 | 6.9 | 93 | 840 |
JHM-315M-4 | 132 | 240 | 1480 | 94.8 | 0.88 | 840 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 93 | 930 |
JHM-315L1-4 | 160 | 288 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 1019 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 97 | 1060 |
JHM-315L2-4 | 200 | 360 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 1273 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 97 | 1150 |
JHM-355M-4 | 250 | 443 | 1490 | 95.2 | 0.90 | 1592 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 101 | 1720 |
JHM-355L-4 | 315 | 559 | 1490 | 95.2 | 0.90 | 2006 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 101 | 1940 |
JHM-80M1-6 | 0.37 | 1.3 | 900 | 62.0 | 0.70 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | 4.7 | 54 | 13 |
JHM-80M2-6 | 0.55 | 1.79 | 900 | 65.0 | 0.72 | 5.3 | 1.9 | 2.0 | 4.7 | 54 | 14 |
JHM-90S-6 | 0.75 | 2.29 | 910 | 69.0 | 0.72 | 7.2 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 57 | 20 |
JHM-90L-6 | 1.1 | 3.18 | 910 | 72.0 | 0.73 | 11 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 57 | 24 |
JHM-100L-6 | 1.5 | 4 | 940 | 76.0 | 0.75 | 14 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 61 | 30 |
JHM-112M-6 | 2.2 | 5.57 | 940 | 79.0 | 0.76 | 21 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 65 | 40 |
JHM-132S-6 | 3 | 7.4 | 940 | 81.0 | 0.76 | 29 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 54 |
JHM-132M1-6 | 4 | 9.8 | 940 | 82.0 | 0.76 | 38 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 68 |
JHM-132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 940 | 84.0 | 0.77 | 53 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 72 |
JHM-160M-6 | 7.5 | 17.2 | 970 | 86.0 | 0.77 | 72 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 73 | 102 |
JHM-160L-6 | 11 | 24.5 | 970 | 87.5 | 0.78 | 105 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 73 | 126 |
JHM-180L-6 | 15 | 31.6 | 970 | 89.0 | 0.81 | 143 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 73 | 169 |
JHM-200L1-6 | 18.5 | 38.6 | 970 | 90.0 | 0.81 | 177 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 76 | 215 |
JHM-200L2-6 | 22 | 44.7 | 970 | 90.0 | 0.83 | 210 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 76 | 220 |
JHM-225M-6 | 30 | 59.3 | 980 | 91.5 | 0.84 | 287 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 76 | 276 |
JHM-250M-6 | 37 | 71.1 | 980 | 92.0 | 0.86 | 353 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 78 | 355 |
JHM-280S-6 | 45 | 85.9 | 980 | 92.5 | 0.86 | 430 | 2.1 | 2.0 | 7.0 | 80 | 462 |
JHM-280M-6 | 55 | 105 | 980 | 92.8 | 0.86 | 525 | 2.1 | 2.0 | 7.0 | 80 | 496 |
JHM-315S-6 | 75 | 142 | 987 | 93.5 | 0.86 | 716 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 85 | 810 |
JHM-315M-6 | 90 | 170 | 987 | 93.8 | 0.86 | 860 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 85 | 910 |
JHM-315L1-6 | 110 | 207 | 987 | 94.0 | 0.86 | 1051 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 85 | 1000 |
JHM-315L2-6 | 132 | 245 | 987 | 94.2 | 0.87 | 1261 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 85 | 1075 |
JHM-355M1-6 | 160 | 292 | 980 | 94.5 | 0.88 | 1528 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 92 | 1460 |
JHM-355M2-6 | 200 | 365 | 980 | 94.5 | 0.88 | 1910 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 92 | 1660 |
JHM-355L-6 | 250 | 457 | 980 | 94.5 | 0.88 | 2388 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 92 | 1880 |
JHM-132S-8 | 2.2 | 6.04 | 710 | 78.0 | 0.71 | 28 | 1.8 | 2.0 | 6.0 | 64 | 54 |
JHM-132M-8 | 3 | 7.9 | 710 | 79.0 | 0.73 | 38 | 1.8 | 2.0 | 6.0 | 64 | 63 |
JHM-160M1-8 | 4 | 10.3 | 720 | 81.0 | 0.73 | 51 | 1.9 | 2.0 | 6.0 | 68 | 91 |
JHM-160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 720 | 83.0 | 0.74 | 70 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 68 | 103 |
JHM-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 720 | 85.0 | 0.75 | 96 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 68 | 128 |
JHM-180L-8 | 11 | 25.1 | 730 | 87.5 | 0.76 | 140 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 70 | 165 |
JHM-200L-8 | 15 | 34.1 | 730 | 88.0 | 0.76 | 191 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 73 | 224 |
JHM-225S-8 | 18.5 | 41.1 | 730 | 90.0 | 0.76 | 236 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 73 | 255 |
JHM-225M-8 | 22 | 47.4 | 730 | 90.5 | 0.78 | 280 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 73 | 292 |
JHM-250M-8 | 30 | 63.4 | 730 | 91.0 | 0.79 | 382 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 75 | 368 |
JHM-280S-8 | 37 | 77.8 | 740 | 91.5 | 0.79 | 471 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 76 | 470 |
JHM-280M-8 | 45 | 94.1 | 740 | 92.0 | 0.79 | 573 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 76 | 520 |
JHM-315S-8 | 55 | 111 | 740 | 92.8 | 0.81 | 700 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 82 | 780 |
JHM-315M-8 | 75 | 151 | 740 | 93.0 | 0.81 | 955 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 82 | 950 |
JHM-315L1-8 | 90 | 178 | 740 | 93.8 | 0.82 | 1146 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 82 | 1025 |
JHM-315L2-8 | 110 | 217 | 740 | 94.0 | 0.82 | 1401 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 82 | 1080 |
JHM-355M1-8 | 132 | 261 | 740 | 93.7 | 0.82 | 1681 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 90 | 1510 |
JHM-355M2-8 | 160 | 315 | 740 | 94.2 | 0.82 | 2037 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 90 | 1670 |
JHM-355L-8 | 200 | 387 | 740 | 94.5 | 0.83 | 2547 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 90 | 1900 |
JHM-315S-10 | 45 | 100 | 594 | 91.5 | 0.75 | 716 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 82 | 810 |
JHM-315M-10 | 55 | 121 | 594 | 92.0 | 0.75 | 875 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 82 | 910 |
JHM-315L1-10 | 75 | 162 | 594 | 92.5 | 0.76 | 1194 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 82 | 1090 |
JHM-315L2-10 | 90 | 191 | 594 | 93.0 | 0.77 | 1433 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 82 | 1090 |
JHM-355M1-10 | 110 | 230 | 590 | 93.2 | 0.78 | 1751 | 1.3 | 2.0 | 6.0 | 90 | 1510 |
JHM-355M2-10 | 132 | 275 | 590 | 93.5 | 0.78 | 2101 | 1.3 | 2.0 | 6.0 | 90 | 1690 |
JHM-355L-10 | 160 | 333 | 590 | 93.5 | 0.78 | 2547 | 1.3 | 2.0 | 6.0 | 90 | 1860 |
機座號 Frame |
凸緣號FlangeNo | 安裝及外形尺寸 MountingDimension | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMB35 IMB5 IMV1 |
IMB14 IMB34 |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | 凸緣尺寸 FlangeSize | ||||||||||
極數(shù) Poles | IMB35 IMB5 IMV1 | ||||||||||||||||||||
2P | ≥4P | 2P | ≥4P | 2P | ≥4P | 2P | ≥4P | M | N | P | α0 | n×s | T | ||||||||
80M | FF165 | FF100 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 45 | 4×12 | 3.5 | ||||
90S | FF165 | FF115 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 45 | 4×15 | 3.5 | ||||
90L | FF165 | FF115 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 45 | 4×15 | 3.5 | ||||
100L | FF215 | FF130 | 16 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 45 | 4×15 | 4 | ||||
112M | FF215 | FF130 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 45 | 4×15 | 4 | ||||
132S | FF265 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 45 | 4×15 | 4 | |||||
132M | FF265 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 45 | 4×15 | 4 | |||||
160M | FF300 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 45 | 4×19 | 5 | |||||
160L | FF300 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 45 | 4×19 | 5 | |||||
180M | FF300 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 45 | 4×19 | 5 | |||||
180L | FF300 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 45 | 4×19 | 5 | |||||
200L | FF350 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 45 | 4×19 | 5 | |||||
225S | FF400 | 356 | 286 | 149 | - | 60 | 110 | 140 | 16 | 18 | 49 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 22.5 | 8×19 | 5 | |
225M | FF400 | 356 | 311 | 149 | 55 | 60 | 110 | 140 | 16 | 18 | 49 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 22.5 | 8×19 | 5 | |
250M | FF500 | 406 | 349 | 168 | 60 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 53 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 22.5 | 8×19 | 5 | |
280S | FF500 | 457 | 368 | 190 | 65 | 65 | 140 | 140 | 18 | 20 | 58 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 22.5 | 8×19 | 5 | |
280M | FF500 | 457 | 419 | 190 | 65 | 65 | 140 | 140 | 18 | 20 | 58 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 22.5 | 8×19 | 5 | |
315S | FF600 | 508 | 406 | 216 | 65 | 65 | 140 | 170 | 18 | 22 | 58 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 22.5 | 8×24 | 6 | |
315M | FF600 | 508 | 457 | 216 | 65 | 65 | 140 | 170 | 18 | 22 | 58 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 22.5 | 8×24 | 6 | |
315L | FF600 | 508 | 508 | 216 | 65 | 65 | 140 | 170 | 18 | 22 | 58 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 22.5 | 8×24 | 6 | |
355M | FF740 | 610 | 560 | 254 | 75 | 75 | 140 | 170 | 20 | 25 | 67.5 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 22.5 | 8×24 | 6 | |
355L | FF740 | 610 | 630 | 254 | 75 | 75 | 140 | 170 | 20 | 25 | 67.5 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 22.5 | 8×24 | 6 |
凸緣尺寸 FlangeSize | AB | AC | AD | HD | DH | L | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMB14 IMB34 | 2P | ≥4P | |||||||||||||
M | N | P | R | α0 | n×s | T |
其它 others |
V1 |
其它 others |
V1 | |||||
100 | 80 | 120 | 0 | 45 | 4×M6 | 3.0 | 165 | 175 | 145 | 220 | M6×16 | 295 | 375 | 295 | 375 |
115 | 95 | 140 | 0 | 45 | 4×M8 | 3.0 | 180 | 195 | 155 | 250 | M8×19 | 320 | 405 | 320 | 405 |
115 | 95 | 140 | 0 | 45 | 4×M8 | 3.0 | 180 | 195 | 155 | 250 | M8×19 | 345 | 430 | 345 | 430 |
130 | 110 | 160 | 0 | 45 | 4×M8 | 3.5 | 205 | 215 | 180 | 270 | M10×22 | 385 | 485 | 385 | 485 |
130 | 110 | 160 | 0 | 45 | 4×M8 | 3.5 | 230 | 240 | 190 | 300 | M10×22 | 400 | 520 | 400 | 520 |
270 | 275 | 210 | 345 | M12×28 | 470 | 590 | 470 | 590 | |||||||
270 | 275 | 210 | 345 | M12×28 | 510 | 630 | 510 | 630 | |||||||
320 | 330 | 255 | 420 | M16×36 | 615 | 730 | 615 | 730 | |||||||
320 | 330 | 255 | 420 | M16×36 | 670 | 770 | 670 | 770 | |||||||
355 | 380 | 280 | 455 | M16×36 | 700 | 800 | 700 | 760 | |||||||
355 | 380 | 280 | 455 | M16×36 | 740 | 820 | 740 | 800 | |||||||
395 | 420 | 305 | 505 | M20×42 | 770 | 880 | 770 | 940 | |||||||
435 | 470 | 335 | 560 | M20×42 | 815 | 905 | |||||||||
435 | 470 | 335 | 560 | M20×42 | 820 | 910 | 845 | 935 | |||||||
490 | 510 | 370 | 615 | M20×42 | 910 | 1015 | 910 | 1015 | |||||||
550 | 580 | 410 | 680 | M20×42 | 985 | 1110 | 985 | 1150 | |||||||
550 | 580 | 410 | 680 | M20×42 | 1035 | 1110 | 1035 | 1150 | |||||||
635 | 645 | 530 | 845 | M20×42 | 1160 | 1280 | 1270 | 1510 | |||||||
635 | 645 | 530 | 845 | M20×42 | 1190 | 1310 | 1300 | 1430 | |||||||
635 | 645 | 530 | 845 | M20×42 | 1190 | 1310 | 1300 | 1430 | |||||||
730 | 710 | 655 | 1010 | M20×42 | 1500 | 1640 | 1530 | 1670 | |||||||
730 | 710 | 655 | 1010 | M20×42 | 1500 | 1640 | 1530 | 1670 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m <海拔≤ 1500m | G1.5 |
1500m <海拔≤ 2000m | G2 |
2000m <海拔≤ 2500m | G2.5 |
2500m <海拔≤ 3500m | G3.5 |
3500m <海拔≤ 4000m | G4 |
4000m <海拔≤ 5000m | G5 |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷售近16億
咨詢熱線 - 7*24小時
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區(qū)壽春路1號
掃描二維碼
添加客服微信號